Controlled Open Enrollment
| GRADE | SEATS AVAILABLE |
| K | 14 |
| 1 | 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 15 |
| 8 | 8 |
| 9 | 13 |
| 10 | 3 |
| 11 | 16 |
| 12 | 20 |
*Updated as of 11/6/25
Controlled Open Enrollment
| GRADE | SEATS AVAILABLE |
| K | 14 |
| 1 | 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 15 |
| 8 | 8 |
| 9 | 13 |
| 10 | 3 |
| 11 | 16 |
| 12 | 20 |
*Updated as of 11/6/25